| 云南省 2024-02-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-29 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3600 | 3600 | 0 | 40 |
| 曲靖市 | 4328 | 4212 | 116 | 231 |
| 玉溪市 | 4510 | 4390 | 120 | 205 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3455 | 3353 | 102 | -528 |
| 丽江市 | 4746 | 4640 | 106 | -22 |
| 普洱市 | 3938 | 3818 | 120 | 118 |
| 临沧市 | 4807 | 4694 | 113 | 34 |
| 楚雄 | 3639 | 3520 | 119 | -305 |
| 红河 | 4461 | 4381 | 80 | 173 |
| 文山 | 4651 | 4556 | 95 | 198 |
| 西双版纳 | 4138 | 4037 | 101 | 205 |
| 大理 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4575 | 4471 | 104 | 213 |
| 怒江 | 4225 | 4126 | 99 | 215 |
| 迪庆 | 4452 | 4349 | 103 | 192 |







