| 河南省 2024-02-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-29 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3443 | 3349 | 94 | -464 |
| 开封市 | 4000 | 3416 | 584 | 0 |
| 洛阳市 | 3439 | 3350 | 89 | -553 |
| 平顶山市 | 3490 | 3351 | 139 | -30 |
| 安阳市 | 3458 | 3355 | 103 | -501 |
| 鹤壁市 | 3335 | 3335 | 0 | -465 |
| 新乡市 | 3429 | 3346 | 83 | -358 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | -537 |
| 濮阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -739 |
| 许昌市 | 3350 | 3350 | 0 | -556 |
| 漯河市 | 3400 | 3354 | 46 | -150 |
| 三门峡市 | 3436 | 3348 | 88 | -469 |
| 南阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -250 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | -102 |
| 信阳市 | 3345 | 3343 | 2 | -292 |
| 周口市 | 3380 | 3350 | 30 | -200 |
| 驻马店市 | 3467 | 3350 | 117 | -534 |
| 省直辖 | 3460 | 3370 | 90 | -519 |







