| 江西省 2024-02-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-29 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3557 | 3438 | 119 | -588 |
| 景德镇市 | 3547 | 3460 | 87 | -570 |
| 萍乡市 | 3549 | 3460 | 89 | -609 |
| 九江市 | 3540 | 3460 | 80 | -589 |
| 新余市 | 3561 | 3460 | 101 | -570 |
| 鹰潭市 | 3555 | 3450 | 105 | -590 |
| 赣州市 | 3460 | 3460 | 0 | -340 |
| 吉安市 | 3560 | 3455 | 105 | -429 |
| 宜春市 | 3539 | 3456 | 83 | -538 |
| 抚州市 | 3552 | 3462 | 90 | -522 |
| 上饶市 | 3547 | 3460 | 87 | -573 |







