| 山东省 2024-02-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-29 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3600 | 3374 | 226 | -20 |
| 青岛市 | 3359 | 3359 | 0 | -2 |
| 淄博市 | 3620 | 3368 | 252 | -70 |
| 枣庄市 | 3362 | 3362 | 0 | -88 |
| 东营市 | 3465 | 3358 | 107 | -538 |
| 烟台市 | 3260 | 3352 | -92 | -110 |
| 潍坊市 | 3476 | 3390 | 86 | -49 |
| 济宁市 | 3490 | 3369 | 121 | 290 |
| 泰安市 | 3477 | 3365 | 112 | -405 |
| 威海市 | 3560 | 3390 | 170 | 210 |
| 日照市 | 3600 | 3400 | 200 | -150 |
| 莱芜市 | 3475 | 3365 | 110 | -507 |
| 临沂市 | 3800 | 3385 | 415 | -50 |
| 德州市 | 3520 | 3359 | 161 | -50 |
| 聊城市 | 3447 | 3358 | 89 | -541 |
| 滨州市 | 3489 | 3374 | 115 | -131 |
| 菏泽市 | 3446 | 3352 | 94 | -479 |







