| 广西 2024-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.83 | 13.80 | 0.03 | 0.83 |
| 柳州市 | 13.71 | 13.44 | 0.27 | 0.78 |
| 桂林市 | 13.79 | 13.51 | 0.28 | 0.81 |
| 梧州市 | 13.93 | 13.78 | 0.15 | 0.78 |
| 北海市 | 13.73 | 13.35 | 0.38 | 0.80 |
| 防城港市 | 13.83 | 13.69 | 0.14 | 0.80 |
| 钦州市 | 14.00 | 13.40 | 0.60 | 0.80 |
| 贵港市 | 13.78 | 13.40 | 0.38 | 0.79 |
| 玉林市 | 13.87 | 13.58 | 0.29 | 0.80 |
| 百色市 | 13.84 | 13.52 | 0.32 | 0.81 |
| 贺州市 | 13.83 | 13.63 | 0.20 | 0.76 |
| 河池市 | 13.74 | 13.48 | 0.26 | 0.80 |
| 来宾市 | 13.83 | 13.68 | 0.15 | 0.80 |
| 崇左市 | 13.75 | 13.49 | 0.26 | 0.80 |







