| 湖北省 2024-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.01 | 13.95 | 0.06 | 0.21 |
| 黄石市 | 14.05 | 13.98 | 0.07 | 0.20 |
| 十堰市 | 13.98 | 14.16 | -0.18 | 0.20 |
| 宜昌市 | 14.05 | 14.00 | 0.05 | 0.18 |
| 襄阳市 | 13.98 | 13.80 | 0.18 | 0.04 |
| 鄂州市 | 14.00 | 14.05 | -0.05 | 0.20 |
| 荆门市 | 13.98 | 14.14 | -0.16 | 0.25 |
| 孝感市 | 13.97 | 14.00 | -0.03 | 0.20 |
| 荆州市 | 13.85 | 13.95 | -0.10 | 0.20 |
| 黄冈市 | 14.12 | 14.03 | 0.09 | 0.24 |
| 咸宁市 | 14.04 | 14.11 | -0.07 | 0.20 |
| 随州市 | 14.16 | 14.13 | 0.03 | 0.20 |
| 恩施 | 13.95 | 14.10 | -0.15 | 0.20 |
| 省直辖 | 14.00 | 13.91 | 0.09 | 0.20 |







