| 山东省 2024-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2420 | 2400 | 20 | 20 |
| 青岛市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2510 | 2430 | 80 | 9 |
| 枣庄市 | 2272 | 2272 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2351 | 2351 | 0 | -24 |
| 烟台市 | 2420 | 2420 | 0 | -175 |
| 潍坊市 | 2378 | 2375 | 3 | -49 |
| 济宁市 | 2360 | 2420 | -60 | 60 |
| 泰安市 | 2405 | 2405 | 0 | 16 |
| 威海市 | 2410 | 2310 | 100 | -70 |
| 日照市 | 2520 | 2560 | -40 | -140 |
| 莱芜市 | 2955 | 2955 | 0 | -4 |
| 临沂市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2390 | 2380 | 10 | -10 |
| 聊城市 | 2896 | 2896 | 0 | 7 |
| 滨州市 | 2405 | 2377 | 28 | 45 |
| 菏泽市 | 2898 | 2898 | 0 | 48 |







