| 四川省 2024-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3521 | 3519 | 2 | 1 |
| 自贡市 | 3523 | 3523 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 3488 | 3488 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3524 | 3524 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3546 | 3544 | 2 | 24 |
| 绵阳市 | 3524 | 3524 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3522 | 3523 | -1 | 2 |
| 遂宁市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3525 | 3525 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3512 | 3510 | 2 | 0 |
| 南充市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 3511 | 3509 | 2 | 2 |
| 宜宾市 | 3519 | 3520 | -1 | 0 |
| 广安市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4097 | 4097 | 0 | 86 |
| 雅安市 | 3513 | 3513 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3525 | 3525 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3513 | 3511 | 2 | 0 |
| 阿坝 | 3518 | 3518 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 3521 | 3522 | -1 | 0 |
| 凉山 | 3518 | 3518 | 0 | 0 |







