| 河南省 2024-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3348 | 3351 | -3 | -2 |
| 开封市 | 3401 | 3414 | -13 | -3 |
| 洛阳市 | 3351 | 3349 | 2 | 1 |
| 平顶山市 | 3354 | 3366 | -12 | 3 |
| 安阳市 | 3355 | 3355 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3335 | 3335 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3346 | 3346 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | -24 |
| 濮阳市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 3352 | 3355 | -3 | -15 |
| 三门峡市 | 3348 | 3348 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3346 | 3359 | -13 | -5 |
| 周口市 | 3350 | 3349 | 1 | -11 |
| 驻马店市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3370 | 3370 | 0 | 0 |







