| 广西 2024-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.83 |
| 柳州市 | 13.72 | 13.71 | 0.01 | 0.81 |
| 桂林市 | 13.80 | 13.79 | 0.01 | 0.82 |
| 梧州市 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.80 |
| 北海市 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.80 |
| 防城港市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.80 |
| 钦州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.80 |
| 贵港市 | 13.79 | 13.78 | 0.01 | 0.83 |
| 玉林市 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.80 |
| 百色市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.81 |
| 贺州市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.75 |
| 河池市 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.80 |
| 来宾市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.80 |
| 崇左市 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.80 |







