2024年03月03日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-03-03
浏览:
986
| 区域 | 省 市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2825 | 2825 | 0 | 25 |
| 山东省 | 2409 | 2410 | -1 | 1 |
| 浙江省 | 2650 | 2640 | 10 | -30 |
| 江西省 | 2890 | 2680 | 210 | -5 |
| 福建省 | 2310 | 2310 | 0 | -45 |
| 江苏省 | 2400 | 2350 | 50 | 0 |
| 上海市 | 2445 | 2445 | 0 | 25 |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2400 | -25 | -25 |
| 陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | -200 |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | -150 |
| 青海省 | 2044 | 2034 | 10 | -81 |
| 宁夏 | 2589 | 2566 | 23 | 10 |
| 华中 | 河南省 | 2642 | 2611 | 31 | 101 |
| 湖南省 | 2590 | 2565 | 25 | 25 |
| 湖北省 | 2890 | 2890 | 0 | -40 |
| 华北 | 北京市 | 2985 | 2985 | 0 | 58 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | -60 |
| 山西省 | 2420 | 2386 | 34 | 7 |
| 河北省 | 2447 | 2441 | 6 | 9 |
| 内蒙古 | 2337 | 2328 | 9 | -62 |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 100 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2637 | 2596 | 41 | -38 |
| 东北 | 辽宁省 | 2410 | 2410 | 0 | 10 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | -15 |
| 吉林省 | 2441 | 2457 | -16 | -37 |
| 西南 | 四川省 | 2585 | 2493 | 92 | -95 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2742 | 2780 | -38 | -108 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | -24 |
| 西藏 | 2818 | 2818 | 0 | 42 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。