| 湖北省 2024-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3397 | 3392 | 5 | -100 |
| 十堰市 | 3401 | 3403 | -2 | -93 |
| 宜昌市 | 3406 | 3413 | -7 | -194 |
| 襄阳市 | 3401 | 3399 | 2 | -89 |
| 鄂州市 | 3410 | 3410 | 0 | -102 |
| 荆门市 | 3420 | 3420 | 0 | -97 |
| 孝感市 | 3401 | 3401 | 0 | -82 |
| 荆州市 | 3401 | 3401 | 0 | -96 |
| 黄冈市 | 3392 | 3391 | 1 | -116 |
| 咸宁市 | 3403 | 3403 | 0 | -98 |
| 随州市 | 3396 | 3396 | 0 | -84 |
| 恩施 | 3399 | 3399 | 0 | -101 |
| 省直辖 | 3389 | 3389 | 0 | -107 |







