| 山东省 2024-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3376 | 3370 | 6 | -244 |
| 青岛市 | 3361 | 3360 | 1 | 1 |
| 淄博市 | 3368 | 3374 | -6 | -142 |
| 枣庄市 | 3362 | 3362 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3363 | 3361 | 2 | -106 |
| 烟台市 | 3352 | 3352 | 0 | 82 |
| 潍坊市 | 3377 | 3391 | -14 | -83 |
| 济宁市 | 3357 | 3359 | -2 | 157 |
| 泰安市 | 3365 | 3365 | 0 | -83 |
| 威海市 | 3367 | 3383 | -16 | -13 |
| 日照市 | 3385 | 3388 | -3 | -265 |
| 莱芜市 | 3365 | 3365 | 0 | -102 |
| 临沂市 | 3386 | 3387 | -1 | -414 |
| 德州市 | 3358 | 3358 | 0 | -152 |
| 聊城市 | 3358 | 3358 | 0 | -105 |
| 滨州市 | 3372 | 3375 | -3 | -99 |
| 菏泽市 | 3351 | 3352 | -1 | -94 |







