| 广西 2024-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.00 | 13.83 | 0.17 | 1.00 |
| 柳州市 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.82 |
| 桂林市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.91 |
| 梧州市 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 1.09 |
| 北海市 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 1.03 |
| 防城港市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.87 |
| 钦州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.84 |
| 贵港市 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 1.11 |
| 玉林市 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 1.10 |
| 百色市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 1.02 |
| 贺州市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 1.01 |
| 河池市 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.80 |
| 来宾市 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 0.96 |
| 崇左市 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.99 |







