| 广西 2024-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 1.00 |
| 柳州市 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.06 |
| 桂林市 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.18 |
| 梧州市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.27 |
| 北海市 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.09 |
| 防城港市 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.18 |
| 钦州市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.79 |
| 贵港市 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.21 |
| 玉林市 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | -1.70 |
| 百色市 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.11 |
| 贺州市 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.10 |
| 河池市 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.16 |
| 来宾市 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.16 |
| 崇左市 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.22 |







