2024年03月04日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-03-04
浏览:
481
| 区域 | 省 市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2378 | 2409 | -31 | -68 |
| 浙江省 | 2630 | 2650 | -20 | -50 |
| 江西省 | 2890 | 2890 | 0 | 570 |
| 福建省 | 2680 | 2310 | 370 | 370 |
| 江苏省 | 2400 | 2400 | 0 | -20 |
| 上海市 | 2445 | 2445 | 0 | 25 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2375 | 25 | 0 |
| 陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 2450 | 2300 | 150 | 0 |
| 青海省 | 2031 | 2044 | -13 | -86 |
| 宁夏 | 2533 | 2589 | -56 | -40 |
| 华中 | 河南省 | 2510 | 2642 | -132 | -47 |
| 湖南省 | 2540 | 2590 | -50 | -27 |
| 湖北省 | 2550 | 2890 | -340 | -83 |
| 华北 | 北京市 | 2985 | 2985 | 0 | 58 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2408 | 2420 | -12 | -5 |
| 河北省 | 2419 | 2447 | -28 | -32 |
| 内蒙古 | 2313 | 2337 | -24 | -61 |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 100 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2630 | 2637 | -7 | 8 |
| 东北 | 辽宁省 | 2413 | 2410 | 3 | 0 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2433 | 2441 | -8 | -24 |
| 西南 | 四川省 | 2523 | 2585 | -62 | 40 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2590 | 2742 | -152 | -20 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2818 | 2818 | 0 | 42 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。