| 河北省 2024-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2400 | 2400 | 0 | -50 |
| 唐山市 | 2575 | 2575 | 0 | 0 |
| 秦皇岛市 | 2667 | 2667 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2360 | 2360 | 0 | -20 |
| 邢台市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2611 | 2504 | 107 | 75 |
| 张家口市 | 2360 | 2360 | 0 | -40 |
| 承德市 | 2599 | 2599 | 0 | 20 |
| 沧州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2748 | 2748 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2350 | 2350 | 0 | 10 |







