| 云南省 2024-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3500 | 3580 | -80 | -100 |
| 曲靖市 | 4328 | 4328 | 0 | 116 |
| 玉溪市 | 4510 | 4510 | 0 | 120 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3353 | 3353 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4504 | 4623 | -119 | -210 |
| 普洱市 | 3816 | 3909 | -93 | -81 |
| 临沧市 | 4710 | 4807 | -97 | -38 |
| 楚雄 | 3520 | 3520 | 0 | -240 |
| 红河 | 4461 | 4461 | 0 | 80 |
| 文山 | 4651 | 4651 | 0 | 95 |
| 西双版纳 | 4138 | 4138 | 0 | 101 |
| 大理 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4575 | 4575 | 0 | 104 |
| 怒江 | 4225 | 4225 | 0 | 99 |
| 迪庆 | 4452 | 4452 | 0 | 103 |







