| 河南省 2024-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3348 | 3349 | -1 | 0 |
| 开封市 | 3348 | 3348 | 0 | -45 |
| 洛阳市 | 3351 | 3351 | 0 | 2 |
| 平顶山市 | 3351 | 3373 | -22 | -15 |
| 安阳市 | 3355 | 3355 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3457 | 3335 | 122 | 122 |
| 新乡市 | 3346 | 3346 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 3353 | 3401 | -48 | 0 |
| 濮阳市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 3349 | 3350 | -1 | -1 |
| 漯河市 | 3349 | 3345 | 4 | -44 |
| 三门峡市 | 3348 | 3348 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3359 | 3350 | 9 | 9 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3345 | 3347 | -2 | 1 |
| 周口市 | 3349 | 3350 | -1 | -12 |
| 驻马店市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3370 | 3370 | 0 | 0 |







