2024年03月06日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-03-06
浏览:
607
| 区域 | 省 市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2825 | 2825 | 0 | 55 |
| 山东省 | 2424 | 2389 | 35 | 20 |
| 浙江省 | 2640 | 2630 | 10 | -20 |
| 江西省 | 2680 | 2890 | -210 | 360 |
| 福建省 | 2680 | 2680 | 0 | 370 |
| 江苏省 | 2400 | 2385 | 15 | 0 |
| 上海市 | 2445 | 2445 | 0 | 25 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | -200 |
| 甘肃省 | 2450 | 2350 | 100 | 0 |
| 青海省 | 2104 | 2045 | 59 | -16 |
| 宁夏 | 2595 | 2566 | 29 | -13 |
| 华中 | 河南省 | 2616 | 2576 | 40 | -19 |
| 湖南省 | 2598 | 2567 | 31 | 88 |
| 湖北省 | 2727 | 2890 | -163 | -203 |
| 华北 | 北京市 | 2985 | 2985 | 0 | 58 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2414 | 2418 | -4 | 4 |
| 河北省 | 2436 | 2432 | 4 | 5 |
| 内蒙古 | 2313 | 2313 | 0 | -62 |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2677 | 2639 | 38 | 42 |
| 东北 | 辽宁省 | 2398 | 2417 | -19 | -12 |
| 黑龙江 | 2303 | 2300 | 3 | 3 |
| 吉林省 | 2466 | 2435 | 31 | 7 |
| 西南 | 四川省 | 2602 | 2540 | 62 | -13 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2575 | 2674 | -99 | -15 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 25 |
| 西藏 | 2818 | 2818 | 0 | 42 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。