| 湖北省 2024-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.20 | 14.01 | 0.19 | 0.26 |
| 黄石市 | 14.25 | 14.05 | 0.20 | 0.30 |
| 十堰市 | 14.18 | 13.98 | 0.20 | 0.30 |
| 宜昌市 | 14.21 | 14.04 | 0.17 | 0.26 |
| 襄阳市 | 14.18 | 14.02 | 0.16 | 0.26 |
| 鄂州市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.30 |
| 荆门市 | 14.22 | 14.11 | 0.11 | 0.34 |
| 孝感市 | 14.18 | 13.99 | 0.19 | 0.27 |
| 荆州市 | 14.05 | 13.85 | 0.20 | 0.30 |
| 黄冈市 | 14.25 | 14.08 | 0.17 | 0.32 |
| 咸宁市 | 14.24 | 14.04 | 0.20 | 0.30 |
| 随州市 | 14.36 | 14.16 | 0.20 | 0.30 |
| 恩施 | 14.15 | 13.95 | 0.20 | 0.30 |
| 省直辖 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | 0.30 |







