| 广东省 2024-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3275 | 3273 | 2 | -2 |
| 韶关市 | 3279 | 3278 | 1 | 0 |
| 深圳市 | 3293 | 3293 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3265 | 3265 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3277 | 3275 | 2 | 0 |
| 佛山市 | 3281 | 3279 | 2 | 3 |
| 江门市 | 3278 | 3279 | -1 | -1 |
| 湛江市 | 3281 | 3283 | -2 | -1 |
| 茂名市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3281 | 3281 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3284 | 3284 | 0 | 4 |
| 梅州市 | 3287 | 3287 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3283 | 3283 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 3273 | 3275 | -2 | 0 |
| 清远市 | 3278 | 3279 | -1 | -1 |
| 东莞市 | 3290 | 3290 | 0 | 0 |
| 中山市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3273 | 3273 | 0 | -7 |
| 揭阳市 | 3280 | 3280 | 0 | 1 |
| 云浮市 | 3280 | 3283 | -3 | -1 |







