| 云南省 2024-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.70 |
| 曲靖市 | 13.76 | 13.74 | 0.02 | 0.42 |
| 玉溪市 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.40 |
| 保山市 | 14.25 | 13.75 | 0.50 | 0.85 |
| 昭通市 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.40 |
| 丽江市 | 18.83 | 18.78 | 0.05 | -0.06 |
| 普洱市 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.38 |
| 临沧市 | 13.58 | 13.34 | 0.24 | -1.02 |
| 楚雄 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.43 |
| 红河 | 13.74 | 13.73 | 0.01 | 0.41 |
| 文山 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.39 |
| 西双版纳 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.40 |
| 大理 | 13.74 | 13.75 | -0.01 | 0.44 |
| 德宏 | 13.61 | 13.62 | -0.01 | 0.40 |
| 怒江 | 13.80 | 13.75 | 0.05 | 0.40 |
| 迪庆 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.30 |







