| 广西 2024-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 |
| 柳州市 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 |
| 梧州市 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.40 |
| 贵港市 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 |
| 玉林市 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 |
| 百色市 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 |
| 贺州市 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
| 来宾市 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 |







