| 河北省 2024-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.63 | 14.51 | 0.12 | 0.44 |
| 唐山市 | 14.51 | 14.37 | 0.14 | 0.43 |
| 秦皇岛市 | 14.53 | 14.36 | 0.17 | 0.57 |
| 邯郸市 | 14.61 | 14.44 | 0.17 | 0.55 |
| 邢台市 | 14.64 | 14.45 | 0.19 | 0.55 |
| 保定市 | 14.57 | 14.40 | 0.17 | 0.51 |
| 张家口市 | 14.59 | 14.42 | 0.17 | 0.56 |
| 承德市 | 14.62 | 14.43 | 0.19 | 0.61 |
| 沧州市 | 14.68 | 14.51 | 0.17 | 0.60 |
| 廊坊市 | 14.67 | 14.50 | 0.17 | 0.54 |
| 衡水市 | 14.53 | 14.38 | 0.15 | 0.56 |







