| 四川省 2024-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3601 | 3520 | 81 | 80 |
| 自贡市 | 3613 | 3523 | 90 | 90 |
| 攀枝花市 | 3596 | 3488 | 108 | 108 |
| 泸州市 | 3613 | 3524 | 89 | 89 |
| 德阳市 | 3614 | 3523 | 91 | 68 |
| 绵阳市 | 3524 | 3524 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3607 | 3525 | 82 | 85 |
| 遂宁市 | 3605 | 3520 | 85 | 85 |
| 内江市 | 3622 | 3525 | 97 | 97 |
| 乐山市 | 3597 | 3512 | 85 | 85 |
| 南充市 | 3602 | 3520 | 82 | 82 |
| 眉山市 | 3468 | 3505 | -37 | -43 |
| 宜宾市 | 3603 | 3519 | 84 | 84 |
| 广安市 | 3602 | 3520 | 82 | 82 |
| 达州市 | 4012 | 4059 | -47 | -85 |
| 雅安市 | 3625 | 3512 | 113 | 112 |
| 巴中市 | 3632 | 3525 | 107 | 107 |
| 资阳市 | 3597 | 3513 | 84 | 84 |
| 阿坝 | 3625 | 3518 | 107 | 107 |
| 甘孜 | 3627 | 3522 | 105 | 106 |
| 凉山 | 3607 | 3518 | 89 | 89 |







