| 河北省 2024-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.65 | 14.63 | 0.02 | 0.34 |
| 唐山市 | 14.50 | 14.51 | -0.01 | 0.31 |
| 秦皇岛市 | 15.00 | 14.53 | 0.47 | 0.84 |
| 邯郸市 | 14.60 | 14.61 | -0.01 | 0.37 |
| 邢台市 | 14.80 | 14.64 | 0.16 | 0.48 |
| 保定市 | 14.40 | 14.57 | -0.17 | 0.19 |
| 张家口市 | 14.50 | 14.59 | -0.09 | 0.28 |
| 承德市 | 14.75 | 14.62 | 0.13 | 0.55 |
| 沧州市 | 15.00 | 14.68 | 0.32 | 0.75 |
| 廊坊市 | 14.60 | 14.67 | -0.07 | 0.23 |
| 衡水市 | 14.60 | 14.53 | 0.07 | 0.42 |







