| 河北省 2024-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.30 | 14.33 | -0.03 | 0.07 |
| 唐山市 | 14.10 | 14.33 | -0.23 | -0.05 |
| 秦皇岛市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.20 |
| 邯郸市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | 0.20 |
| 邢台市 | 14.60 | 14.47 | 0.13 | 0.12 |
| 保定市 | 14.10 | 14.18 | -0.08 | 0.03 |
| 张家口市 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | 0.00 |
| 承德市 | 13.94 | 14.07 | -0.13 | -0.13 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.50 |
| 廊坊市 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.50 | 14.40 | 0.10 | 0.30 |







