| 河北省 2024-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.88 | 13.98 | -0.10 | 0.03 |
| 唐山市 | 13.60 | 13.87 | -0.27 | -0.25 |
| 秦皇岛市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.10 | 14.00 | 0.10 | 0.60 |
| 邢台市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保定市 | 13.76 | 13.81 | -0.05 | 0.06 |
| 张家口市 | 13.97 | 14.00 | -0.03 | 0.04 |
| 承德市 | 15.26 | 15.48 | -0.22 | -0.22 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.70 | 13.60 | 0.10 | 0.10 |







