| 四川省 2024-03-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3601 | 3601 | 0 | 80 |
| 自贡市 | 3613 | 3613 | 0 | 90 |
| 攀枝花市 | 3596 | 3596 | 0 | 108 |
| 泸州市 | 3613 | 3613 | 0 | 89 |
| 德阳市 | 3614 | 3614 | 0 | 96 |
| 绵阳市 | 3524 | 3524 | 0 | 0 |
| 广元市 | 3607 | 3607 | 0 | 85 |
| 遂宁市 | 3605 | 3605 | 0 | 85 |
| 内江市 | 3622 | 3622 | 0 | 97 |
| 乐山市 | 3597 | 3597 | 0 | 85 |
| 南充市 | 3602 | 3602 | 0 | 82 |
| 眉山市 | 3460 | 3468 | -8 | -51 |
| 宜宾市 | 3603 | 3603 | 0 | 83 |
| 广安市 | 3602 | 3602 | 0 | 82 |
| 达州市 | 3959 | 4012 | -53 | -131 |
| 雅安市 | 3625 | 3625 | 0 | 112 |
| 巴中市 | 3632 | 3632 | 0 | 107 |
| 资阳市 | 3597 | 3597 | 0 | 86 |
| 阿坝 | 3625 | 3625 | 0 | 107 |
| 甘孜 | 3627 | 3627 | 0 | 105 |
| 凉山 | 3607 | 3607 | 0 | 89 |







