| 河北省 2024-03-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.80 | 13.88 | -0.08 | -0.08 |
| 唐山市 | 13.67 | 13.60 | 0.07 | -0.13 |
| 秦皇岛市 | 14.60 | 13.90 | 0.70 | 0.70 |
| 邯郸市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | 0.00 |
| 邢台市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保定市 | 13.67 | 13.76 | -0.09 | -0.10 |
| 张家口市 | 14.00 | 13.97 | 0.03 | 0.00 |
| 承德市 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | -0.22 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.80 | 13.70 | 0.10 | 0.20 |







