2024年03月11日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-03-11
浏览:
271
| 区域 | 省 市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2381 | 2389 | -8 | 3 |
| 浙江省 | 2620 | 2620 | 0 | -10 |
| 江西省 | 2680 | 2680 | 0 | -210 |
| 福建省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 2540 | 2420 | 120 | 140 |
| 上海市 | 2453 | 2453 | 0 | 8 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | 200 |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | -150 |
| 青海省 | 1978 | 2007 | -29 | -53 |
| 宁夏 | 2535 | 2558 | -23 | 2 |
| 华中 | 河南省 | 2565 | 2571 | -6 | 55 |
| 湖南省 | 2605 | 2510 | 95 | 65 |
| 湖北省 | 2640 | 2690 | -50 | 90 |
| 华北 | 北京市 | 3034 | 3034 | 0 | 49 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2423 | 2420 | 3 | 15 |
| 河北省 | 2414 | 2406 | 8 | -5 |
| 内蒙古 | 2233 | 2245 | -12 | -80 |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 200 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2569 | 2595 | -26 | -61 |
| 东北 | 辽宁省 | 2398 | 2398 | 0 | -15 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2406 | 2431 | -25 | -27 |
| 西南 | 四川省 | 2455 | 2440 | 15 | -68 |
| 贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | 58 |
| 云南省 | 2585 | 2670 | -85 | -5 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2829 | 2829 | 0 | 11 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。