| 湖北省 2024-03-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3394 | 3399 | -5 | -5 |
| 黄石市 | 3388 | 3493 | -105 | -7 |
| 十堰市 | 3401 | 3522 | -121 | -28 |
| 宜昌市 | 3407 | 3500 | -93 | -17 |
| 襄阳市 | 3397 | 3402 | -5 | -3 |
| 鄂州市 | 3403 | 3510 | -107 | -7 |
| 荆门市 | 3414 | 3515 | -101 | -6 |
| 孝感市 | 3399 | 3401 | -2 | -2 |
| 荆州市 | 3399 | 3485 | -86 | -2 |
| 黄冈市 | 3387 | 3477 | -90 | -2 |
| 咸宁市 | 3400 | 3498 | -98 | -3 |
| 随州市 | 3389 | 3491 | -102 | -7 |
| 恩施 | 3396 | 3499 | -103 | -3 |
| 省直辖 | 3384 | 3484 | -100 | -5 |







