| 云南省 2024-03-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.50 | 14.00 | -0.50 | -0.40 |
| 曲靖市 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.21 |
| 玉溪市 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.20 |
| 保山市 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.30 |
| 昭通市 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.20 |
| 丽江市 | 18.65 | 18.94 | -0.29 | -0.05 |
| 普洱市 | 13.08 | 13.20 | -0.12 | 0.00 |
| 临沧市 | 13.36 | 13.63 | -0.27 | 0.36 |
| 楚雄 | 13.58 | 13.55 | 0.03 | 0.27 |
| 红河 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.20 |
| 文山 | 13.47 | 13.46 | 0.01 | 0.20 |
| 西双版纳 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.20 |
| 大理 | 13.49 | 13.58 | -0.09 | -0.14 |
| 德宏 | 13.41 | 13.42 | -0.01 | 0.20 |
| 怒江 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.20 |
| 迪庆 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.20 |







