| 湖北省 2024-03-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.34 |
| 黄石市 | 14.35 | 14.40 | -0.05 | 0.25 |
| 十堰市 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.25 |
| 宜昌市 | 14.33 | 14.35 | -0.02 | 0.28 |
| 襄阳市 | 14.28 | 14.30 | -0.02 | 0.30 |
| 鄂州市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.30 |
| 荆门市 | 14.38 | 14.33 | 0.05 | 0.40 |
| 孝感市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.31 |
| 荆州市 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.30 |
| 黄冈市 | 14.34 | 14.36 | -0.02 | 0.27 |
| 咸宁市 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.30 |
| 随州市 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.30 |
| 恩施 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.30 |
| 省直辖 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.30 |







