| 四川省 2024-03-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3516 | 3513 | 3 | -4 |
| 自贡市 | 3515 | 3515 | 0 | -8 |
| 攀枝花市 | 3488 | 3488 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3520 | 3520 | 0 | -4 |
| 德阳市 | 3518 | 3512 | 6 | -9 |
| 绵阳市 | 3516 | 3516 | 0 | -8 |
| 广元市 | 3518 | 3519 | -1 | -5 |
| 遂宁市 | 3514 | 3514 | 0 | -6 |
| 内江市 | 3518 | 3518 | 0 | -7 |
| 乐山市 | 3503 | 3503 | 0 | -9 |
| 南充市 | 3517 | 3517 | 0 | -3 |
| 眉山市 | 3497 | 3500 | -3 | -13 |
| 宜宾市 | 3514 | 3512 | 2 | -4 |
| 广安市 | 3514 | 3514 | 0 | -6 |
| 达州市 | 4038 | 4038 | 0 | -21 |
| 雅安市 | 3509 | 3508 | 1 | -4 |
| 巴中市 | 3518 | 3518 | 0 | -7 |
| 资阳市 | 3506 | 3506 | 0 | -5 |
| 阿坝 | 3514 | 3513 | 1 | -5 |
| 甘孜 | 3515 | 3514 | 1 | -6 |
| 凉山 | 3514 | 3514 | 0 | -4 |







