| 云南省 2024-03-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.10 | 13.50 | 0.60 | 0.39 |
| 曲靖市 | 13.65 | 13.55 | 0.10 | 0.31 |
| 玉溪市 | 13.57 | 13.47 | 0.10 | 0.30 |
| 保山市 | 13.80 | 13.75 | 0.05 | 0.35 |
| 昭通市 | 13.61 | 13.51 | 0.10 | 0.30 |
| 丽江市 | 18.91 | 18.65 | 0.26 | 0.39 |
| 普洱市 | 13.10 | 13.08 | 0.02 | 0.27 |
| 临沧市 | 13.48 | 13.36 | 0.12 | 0.76 |
| 楚雄 | 13.69 | 13.58 | 0.11 | 0.38 |
| 红河 | 13.61 | 13.51 | 0.10 | 0.31 |
| 文山 | 13.57 | 13.47 | 0.10 | 0.31 |
| 西双版纳 | 13.57 | 13.47 | 0.10 | 0.30 |
| 大理 | 13.62 | 13.49 | 0.13 | 0.33 |
| 德宏 | 13.53 | 13.41 | 0.12 | 0.30 |
| 怒江 | 13.70 | 13.60 | 0.10 | 0.30 |
| 迪庆 | 13.70 | 13.60 | 0.10 | 0.30 |







