| 云南省 2024-03-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.33 | 14.20 | 0.13 | 0.90 |
| 曲靖市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | -0.13 |
| 玉溪市 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | -0.09 |
| 保山市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.60 |
| 昭通市 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | -0.14 |
| 丽江市 | 15.60 | 15.58 | 0.02 | 0.73 |
| 普洱市 | 13.95 | 13.88 | 0.07 | 1.02 |
| 临沧市 | 13.92 | 13.77 | 0.15 | 1.13 |
| 楚雄 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.10 |
| 文山 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | -0.12 |
| 西双版纳 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | -0.20 |
| 大理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 2.10 |
| 德宏 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | -0.10 |
| 怒江 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | -0.34 |
| 迪庆 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | -0.31 |







