| 湖南省 2024-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2420 | 2620 | -200 | -70 |
| 株洲市 | 2834 | 2834 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 2727 | 2727 | 0 | 32 |
| 衡阳市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 3103 | 3103 | 0 | 56 |
| 常德市 | 3141 | 3141 | 0 | 17 |
| 张家界市 | 2939 | 2939 | 0 | 59 |
| 益阳市 | 2680 | 2680 | 0 | 30 |
| 郴州市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2600 | 2600 | 0 | -50 |
| 怀化市 | 2729 | 2729 | 0 | 22 |
| 娄底市 | 2812 | 2812 | 0 | 35 |
| 湘西 | 3203 | 3203 | 0 | 46 |







