| 湖南省 2024-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3498 | 3397 | 101 | 84 |
| 株洲市 | 3470 | 3370 | 100 | 100 |
| 湘潭市 | 3492 | 3396 | 96 | 92 |
| 衡阳市 | 3494 | 3399 | 95 | 93 |
| 邵阳市 | 3492 | 3398 | 94 | 91 |
| 岳阳市 | 3488 | 3398 | 90 | 89 |
| 常德市 | 3487 | 3394 | 93 | 90 |
| 张家界市 | 3490 | 3393 | 97 | 92 |
| 益阳市 | 3518 | 3434 | 84 | 87 |
| 郴州市 | 3491 | 3395 | 96 | 91 |
| 永州市 | 3491 | 3388 | 103 | 89 |
| 怀化市 | 3491 | 3396 | 95 | 94 |
| 娄底市 | 3493 | 3399 | 94 | 90 |
| 湘西 | 3489 | 3391 | 98 | 93 |







