| 江西省 2024-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3464 | 3456 | 8 | 8 |
| 景德镇市 | 3460 | 3460 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 3460 | 3460 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3459 | 3459 | 0 | 1 |
| 新余市 | 3460 | 3460 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 3453 | 3460 | -7 | 0 |
| 吉安市 | 3455 | 3455 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3456 | 3456 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3462 | 3463 | -1 | 0 |
| 上饶市 | 3460 | 3459 | 1 | 0 |







