| 河北省 2024-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.04 | 14.13 | -0.09 | 0.16 |
| 唐山市 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 0.00 |
| 秦皇岛市 | 14.10 | 13.90 | 0.20 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.50 | 14.10 | 0.40 | 0.50 |
| 邢台市 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | 0.30 |
| 保定市 | 14.00 | 13.97 | 0.03 | 0.38 |
| 张家口市 | 14.10 | 14.07 | 0.03 | 0.23 |
| 承德市 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | -0.22 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.90 | 14.20 | -0.30 | 0.20 |







