| 云南省 2024-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2350 | 2400 | -50 | -60 |
| 曲靖市 | 2838 | 2838 | 0 | 58 |
| 玉溪市 | 2556 | 2556 | 0 | 52 |
| 保山市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
| 昭通市 | 2803 | 2803 | 0 | 91 |
| 丽江市 | 2411 | 2304 | 107 | -9 |
| 普洱市 | 2925 | 2838 | 87 | 55 |
| 临沧市 | 2364 | 2269 | 95 | 74 |
| 楚雄 | 2800 | 2800 | 0 | -93 |
| 红河 | 3059 | 3059 | 0 | 98 |
| 文山 | 2531 | 2531 | 0 | 89 |
| 西双版纳 | 2848 | 2848 | 0 | 79 |
| 大理 | 2800 | 2800 | 0 | -60 |
| 德宏 | 2607 | 2607 | 0 | 69 |
| 怒江 | 2370 | 2370 | 0 | 95 |
| 迪庆 | 2286 | 2286 | 0 | 98 |







