| 云南省 2024-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3580 | 3600 | -20 | 20 |
| 曲靖市 | 4411 | 4411 | 0 | 83 |
| 玉溪市 | 4597 | 4597 | 0 | 87 |
| 保山市 | 3920 | 3900 | 20 | 60 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 96 |
| 丽江市 | 4565 | 4470 | 95 | 2 |
| 普洱市 | 3875 | 3774 | 101 | -16 |
| 临沧市 | 4701 | 4643 | 58 | -53 |
| 楚雄 | 3590 | 3590 | 0 | 70 |
| 红河 | 4562 | 4562 | 0 | 101 |
| 文山 | 4738 | 4738 | 0 | 87 |
| 西双版纳 | 4224 | 4224 | 0 | 86 |
| 大理 | 3900 | 3900 | 0 | -80 |
| 德宏 | 4673 | 4673 | 0 | 98 |
| 怒江 | 4321 | 4321 | 0 | 96 |
| 迪庆 | 4558 | 4558 | 0 | 106 |







