| 湖南省 2024-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3479 | 3498 | -19 | 78 |
| 株洲市 | 3470 | 3470 | 0 | 100 |
| 湘潭市 | 3492 | 3492 | 0 | 92 |
| 衡阳市 | 3494 | 3494 | 0 | 93 |
| 邵阳市 | 3493 | 3492 | 1 | 82 |
| 岳阳市 | 3489 | 3488 | 1 | 88 |
| 常德市 | 3487 | 3487 | 0 | 90 |
| 张家界市 | 3490 | 3490 | 0 | 92 |
| 益阳市 | 3518 | 3518 | 0 | 86 |
| 郴州市 | 3491 | 3491 | 0 | 91 |
| 永州市 | 3492 | 3491 | 1 | 99 |
| 怀化市 | 3491 | 3491 | 0 | 95 |
| 娄底市 | 3493 | 3493 | 0 | 90 |
| 湘西 | 3489 | 3489 | 0 | 93 |







