| 河北省 2024-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.79 | 14.76 | 0.03 | 0.28 |
| 唐山市 | 14.68 | 14.66 | 0.02 | 0.31 |
| 秦皇岛市 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | 0.35 |
| 邯郸市 | 14.80 | 14.78 | 0.02 | 0.36 |
| 邢台市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.38 |
| 保定市 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.37 |
| 张家口市 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.35 |
| 承德市 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.36 |
| 沧州市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.35 |
| 廊坊市 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.35 |
| 衡水市 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.39 |







