| 河北省 2024-03-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-15 | 03-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.88 | 13.80 | 0.08 | -0.10 |
| 唐山市 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 0.03 |
| 秦皇岛市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | 0.10 |
| 邯郸市 | 14.20 | 14.60 | -0.40 | 0.20 |
| 邢台市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 |
| 保定市 | 13.83 | 13.97 | -0.14 | 0.02 |
| 张家口市 | 13.90 | 14.13 | -0.23 | -0.10 |
| 承德市 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | -0.22 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.30 |







