2024年03月16日全国外三元生猪价格行情涨跌表

日期:2024-03-16
浏览:
701
| 区域 | 省 市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 14.60 | 14.61 | -0.01 | 0.20 |
| 山东省 | 14.99 | 15.00 | -0.01 | 0.00 |
| 浙江省 | 15.07 | 14.97 | 0.10 | -0.17 |
| 江西省 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.09 |
| 福建省 | 15.19 | 15.22 | -0.03 | -0.21 |
| 江苏省 | 15.01 | 15.00 | 0.01 | -0.57 |
| 上海市 | 14.99 | 14.87 | 0.12 | -0.11 |
| 西北 | 新疆 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.48 |
| 陕西省 | 14.42 | 14.41 | 0.01 | 0.39 |
| 甘肃省 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | -0.39 |
| 青海省 | 14.74 | 14.48 | 0.26 | 0.42 |
| 宁夏 | 17.26 | 17.16 | 0.10 | 0.45 |
| 华中 | 河南省 | 14.80 | 14.61 | 0.19 | 0.39 |
| 湖南省 | 14.66 | 14.65 | 0.01 | -0.63 |
| 湖北省 | 14.61 | 14.60 | 0.01 | 0.50 |
| 华北 | 北京市 | 14.80 | 14.95 | -0.15 | -0.08 |
| 天津市 | 14.84 | 14.86 | -0.02 | -0.20 |
| 山西省 | 14.58 | 14.59 | -0.01 | 0.05 |
| 河北省 | 14.61 | 14.60 | 0.01 | -0.06 |
| 内蒙古 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.57 |
| 华南 | 广 西 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | -0.28 |
| 广东省 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.71 |
| 海南省 | 17.08 | 16.83 | 0.25 | 0.32 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.22 | 14.24 | -0.02 | 0.19 |
| 黑龙江 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 |
| 吉林省 | 14.21 | 14.04 | 0.17 | 0.13 |
| 西南 | 四川省 | 14.39 | 14.40 | -0.01 | -0.21 |
| 贵州省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.47 |
| 云南省 | 13.94 | 14.06 | -0.12 | -0.99 |
| 重庆市 | 14.41 | 14.60 | -0.19 | -0.54 |
| 西藏 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.22 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。