| 广西 2024-03-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | -0.17 |
| 柳州市 | 14.54 | 14.52 | 0.02 | -0.06 |
| 桂林市 | 14.59 | 14.58 | 0.01 | -0.41 |
| 梧州市 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | -0.23 |
| 北海市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | -0.20 |
| 防城港市 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | -0.20 |
| 钦州市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.40 |
| 贵港市 | 14.56 | 14.58 | -0.02 | -0.08 |
| 玉林市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | -0.12 |
| 百色市 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | -0.04 |
| 贺州市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | -0.28 |
| 河池市 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | -0.14 |
| 来宾市 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | -0.05 |
| 崇左市 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | -0.34 |







