2024年03月17日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-03-17
浏览:
96
| 区域 | 省 市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2825 | 125 | 125 |
| 山东省 | 2407 | 2380 | 27 | 18 |
| 浙江省 | 2650 | 2650 | 0 | 30 |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | -80 |
| 福建省 | 2960 | 2960 | 0 | 280 |
| 江苏省 | 2420 | 2440 | -20 | 0 |
| 上海市 | 2453 | 2453 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 青海省 | 2144 | 2185 | -41 | 137 |
| 宁夏 | 2621 | 2657 | -36 | 63 |
| 华中 | 河南省 | 2500 | 2543 | -43 | -71 |
| 湖南省 | 2545 | 2587 | -42 | 35 |
| 湖北省 | 2850 | 2850 | 0 | 160 |
| 华北 | 北京市 | 3034 | 3034 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2413 | 2413 | 0 | -7 |
| 河北省 | 2423 | 2445 | -22 | 17 |
| 内蒙古 | 2350 | 2350 | 0 | 105 |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2654 | 2694 | -40 | 59 |
| 东北 | 辽宁省 | 2400 | 2398 | 2 | 2 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2430 | 2430 | 0 | -1 |
| 西南 | 四川省 | 2603 | 2495 | 108 | 163 |
| 贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2615 | 2595 | 20 | -55 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2829 | 2829 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。